序号 | 指标 | 单位 | 2023年 | |
1 | 毕业生人数* | 人 | 32 | |
2 | 毕业去向落实人数 | 人 | 32 | |
其中:毕业生升学人数 | 人 | 32 | ||
升入本科人数 | 人 | 16 | ||
3 | 毕业生本省去向落实率 | % | 84 | |
4 | 月收入 | 元 | 0 | |
5 | 毕业生面向三次产业就业人数 | 人 | 0 | |
其中:面向第一产业 | 人 | 0 | ||
面向第二产业 | 人 | 0 | ||
面向第三产业 | 人 | 0 | ||
6 | 自主创业率 | % | - | |
7 | 毕业三年晋升比例 | % | 0 |
序号 | 指标 | 单位 | 2023年 |
1 | 生师比* | : | 1 |
2 | 双师素质专任教师比例* | % | 0 |
3 | 高级专业技术职务专任教师比例* | % | 0 |
4 | 专业群数量* | 个 | 1 |
专业数量* | 个 | 2 | |
5 |
教学计划内课程总数* |
门 | 10 |
学时 |
1856 | ||
其中:课证融通课程数* |
门 | 0 | |
学时 |
0 |
||
网络教学课程数 |
门 学时 |
0 | |
学时 |
0 | ||
6 |
专业教学资源库数 | 个 | 0 |
其中:国家级数量* | 个 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数量* | 个 | 0 | |
省级数量 | 个 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数量* | 个 | 0 | |
校级数量 | 个 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数量* | 个 | 0 | |
7 |
在线精品课程数* |
门 |
0 |
学时 |
0 | ||
在线精品课程课均学生数* | 人 | 0 | |
其中:国家级数量* | 门 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数量* | 门 | 0 | |
省级数量 | 门 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数量* | 门 | 0 | |
校级数量 | 门 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数量* | 门 | 0 | |
8 |
虚拟仿真实训基地数 | 个 | 0 |
其中:国家级数量* | 个 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数量* | 个 | 0 |
序号 | 指标 | 单位 | 2023年 | |
省级数量 | 个 | 0 | ||
接入国家智慧教育平台数量* | 个 | 0 | ||
校级数量 | 个 | 0 | ||
接入国家智慧教育平台数量* | 个 | 0 | ||
9 |
编写教材数 | 本 | 0 | |
其中:国家规划教材数量* | 本 | 0 | ||
校企合作编写教材数量 | 本 | 0 | ||
新形态教材数量 | 本 | 0 | ||
接入国家智慧教育平台数量* | 本 | 0 | ||
10 | 互联网出口带宽* | Mbps | 900 | |
11 | 校园网主干最大带宽* | Mbps | 1000 | |
12 | 生均校内实践教学工位数* | 个/生 | 1 | |
13 | 生均教学科研仪器设备值* | 元/生 | 294 | |
说明:请逐一列出学校专业群及核心专业,并选择对接产业链 | ||||
1 | 专业群名称 | 核心专业 | 选择对接产业链 | |
2 | 文化艺术类 | 音乐表演、舞蹈表演 | 教师 | |
序号 | 指标 | 单位 | 2023年 |
1 |
毕业生初次就业人数* | 人 | 0 |
其中:A类:留在当地就业* | 人 | 0 | |
B类:到西部和东北地区就业* | 人 | 0 | |
C类:到中小微企业等基层就业* | 人 | 0 | |
D类:到大型企业就业* | 人 | 0 | |
2 | 横向技术服务到款额 | 万元 | 0 |
横向技术服务产生的经济效益 | 万元 | 0 | |
3 | 纵向科研经费到款额* | 万元 | 0 |
4 | 技术产权交易收入* | 万元 | 0 |
5 |
知识产权项目数* | 项 | 0 |
其中:专利授权数量* | 项 | 0 | |
发明专利授权数量* | 项 | 0 | |
专利转让数量 | 项 | 0 | |
专利成果转化到款额 | 万元 | 0 | |
6 |
非学历培训项目数* | 项 | 0 |
非学历培训学时* | 个 | 0 | |
公益项目培训学时* | 个 | 0 | |
7 | 非学历培训到账经费 | 万元 | 0 |
序号 | 指标 | 单位 | 2023年 |
1 |
接收国外留学生专业数 | 个 | 0 |
接收国外留学生人数 | 人 | 0 | |
接收国外访学教师人数 | 人 | 0 | |
2 |
开发并被国外采用的职业教育标准数量 | 个 | 0 |
其中:专业标准 | 个 | 0 | |
课程标准 | 个 | 0 | |
开发并被国外采用的职业教育资源数量 | 个 | 0 | |
开发并被国外采用的职业教育装备数量 | 个 | 0 | |
3 |
在国外开办学校数 | 所 | 中职不填报 |
其中:专业数量 | 个 | 中职不填报 | |
在校生数 | 人 | 中职不填报 | |
4 | 中外合作办学专业数 | 个 | 0 |
其中:在校生数 | 人 | 0 | |
5 | 专任教师赴国外指导和开展培训时间 | 人日 | 0 |
6 | 在国外组织担任职务的专任教师数 | 人 | 0 |
7 | 国外技能大赛获奖数量 | 项 | 0 |
序号 | 指标 | 单位 | 2023年 | |
1 | 全日制在校生人数* | 人 | 66 | |
2 | 年生均财政拨款水平 | 元 | 0 | |
3 | 年财政专项拨款 | 万元 | 0 | |
4 |
教职员工额定编制数 | 人 | 0 | |
教职工总数 | 人 | 56 | ||
其中:专任教师总数 | 人 | 45 | ||
思政课教师数* | 人 | 1 | ||
体育课专任教师数 | 人 | 1 | ||
美育课专任教师数 | 人 | 1 | ||
辅导员人数* | 人 | 0 | ||
班主任人数 | 人 | 5 | ||
5 | 参加国家学生体质健康标准测试人数 | 人 | 66 | |
其中:学生体质测评合格率 | % | 95 | ||
6 | 职业技能等级证书(含职业资格证书)获 | 人 | 0 | |
7 | 企业提供的校内实践教学设备值 | 万元 | 0 | |
8 | 与企业共建开放型区域产教融合实践中心 | 个 | 0 | |
9 |
聘请行业导师人数* | 人 | 0 | |
其中:聘请大国工匠、劳动模范人数 | 人 | 0 | ||
行业导师年课时总量* | 课时 | 0 | ||
年支付行业导师课酬 | 万元 | 0 | ||
10 | 年实习专项经费 | 万元 | 0 | |
其中:年实习责任保险经费 | 万元 | 0 |